Tang Shooters XXIV: TCSS Thread...


Status
Not open for further replies.
who know what time flight he take ? haha

list belowz :


LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 8:00am HKG 11:40am SIN SQ 1 FPACZ 747 0 
2) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 JCDIY 777 0 
3) 8:55am HKG 3:10pm SIN CX 713 FAJCD 747 1 
4) 10:30am HKG 2:10pm SIN SQ 857 FPACZ 777 0 
5) 11:10am HKG 2:50pm SIN 3K 692 YWVTS 32S 0 
6) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 JCDIY 777 0  
7) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 JCDIY 330 0   
8) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 FAJCD 747 0 
9) 1:30pm HKG 5:10pm SIN SQ 863 FPACZ 777 0 
10) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 -APR13 0 
11) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 777 -APR14 0 
12) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 777 APR16- 0 
13) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 APR27- 0 
14) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 APR15-APR20 0  
15) 4:00pm HKG 7:40pm SIN SQ 861 FPACZ 777 0 
16) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 330 -APR 1 0 
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR25- 0 
2) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR 2-APR10 0 
3) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR12-APR23 0 
4) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 330 0
5) 4:20pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 0
6) 6:30pm HKG 10:10pm SIN SQ 865 FPACZ 747 0 
7) 8:00pm HKG 11:35pm SIN UA 895 FPCDZ 747 0 
8) 8:00pm HKG 11:45pm SIN CX 715 JCDIY 330 0 
9) 8:15pm HKG 11:50pm SIN 3K 696 YWVTS 32S 0 
10) 8:15pm HKG 11:55pm SIN SQ 873 FPACZ 777 0 
11) 11:00am HKG 1:15pm MNL PR 301 JCDIZ 747 0 
2:45pm MNL 6:25pm SIN PR 501 JCDIZ 32S 0
12) 2:55am HKG 6:40am SIN SQ 7965 3 74Y 0 
13) 3:10am HKG 6:55am SIN LD 327 3 ABF 0 
14) 3:45am HKG 7:30am SIN LD 327 3 ABF 0 
15) 7:45am HKG 11:30am SIN JX 702 3 74F 0  
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 8:00am HKG 11:40am SIN SQ 1 0 744 0 
2) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 0 773 0  
3) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 0 777 0 
4) 8:55am HKG 3:10pm SIN CX 713 0 744 1 
5) 10:30am HKG 2:10pm SIN SQ 857 0 772 0 
6) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 777 0  
7) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 330 0   
8) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 744 0 
9) 12:25pm HKG 3:55pm SIN CX 047 3 74F 0 
10) 1:30pm HKG 5:00pm SIN CX 047 3 74F 0 
11) 1:30pm HKG 5:10pm SIN SQ 863 0 773 0 
12) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 -APR 8 0 
13) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 -APR13 0 
14) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 773 -APR24 0  
15) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 773 APR26- 0  
16) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 APR27- 0 
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 MAY 6- 0 
2) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 APR15-APR20 0  
3) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 APR22-APR29 0  
4) 3:50pm HKG 7:25pm SIN CX 047 3 ABY 0  
5) 4:00pm HKG 7:40pm SIN SQ 861 0 77W 0 
6) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 330 -APR 1 0 
7) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 777 -APR 6 0 
8) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 APR12- 0 
9) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 APR 2-APR10 0 
10) 4:20pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 0
11) 6:30pm HKG 10:10pm SIN SQ 865 0 744 0 
12) 8:00pm HKG 11:35pm SIN UA 895 0 744 0 
13) 8:00pm HKG 11:45pm SIN CX 715 0 330 0 
14) 8:15pm HKG 11:55pm SIN SQ 873 0 772 0 
15) 9:40pm HKG 1:25am SIN +1 SQ 7969 3 74Y 0 
16) 11:00pm HKG 2:45am SIN +1 SQ 7955 3 74Y 0 

LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 11:10pm HKG 2:55am SIN +1 SQ 7961 3 74Y 0 
2) 11:15pm HKG 3:00am SIN +1 SQ 7953 3 74Y 0 
3) 11:20pm HKG 3:05am SIN +1 SQ 7865 3 74Y 0 
 

B3 party at CP!

Participants
1) kuantoh
2) phoakm
3) strifeyun
4) shogun
5) pckee?
6) dobly???????

:think:
 

mastser ish 800++ yrs old riaoz !!!
 

who know what time flight he take ? haha

list belowz :


LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 8:00am HKG 11:40am SIN SQ 1 FPACZ 747 0 
2) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 JCDIY 777 0 
3) 8:55am HKG 3:10pm SIN CX 713 FAJCD 747 1 
4) 10:30am HKG 2:10pm SIN SQ 857 FPACZ 777 0 
5) 11:10am HKG 2:50pm SIN 3K 692 YWVTS 32S 0 
6) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 JCDIY 777 0  
7) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 JCDIY 330 0   
8) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 FAJCD 747 0 
9) 1:30pm HKG 5:10pm SIN SQ 863 FPACZ 777 0 
10) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 -APR13 0 
11) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 777 -APR14 0 
12) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 777 APR16- 0 
13) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 APR27- 0 
14) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 APR15-APR20 0  
15) 4:00pm HKG 7:40pm SIN SQ 861 FPACZ 777 0 
16) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 330 -APR 1 0 
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR25- 0 
2) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR 2-APR10 0 
3) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR12-APR23 0 
4) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 330 0
5) 4:20pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 0
6) 6:30pm HKG 10:10pm SIN SQ 865 FPACZ 747 0 
7) 8:00pm HKG 11:35pm SIN UA 895 FPCDZ 747 0 
8) 8:00pm HKG 11:45pm SIN CX 715 JCDIY 330 0 
9) 8:15pm HKG 11:50pm SIN 3K 696 YWVTS 32S 0 
10) 8:15pm HKG 11:55pm SIN SQ 873 FPACZ 777 0 
11) 11:00am HKG 1:15pm MNL PR 301 JCDIZ 747 0 
2:45pm MNL 6:25pm SIN PR 501 JCDIZ 32S 0
12) 2:55am HKG 6:40am SIN SQ 7965 3 74Y 0 
13) 3:10am HKG 6:55am SIN LD 327 3 ABF 0 
14) 3:45am HKG 7:30am SIN LD 327 3 ABF 0 
15) 7:45am HKG 11:30am SIN JX 702 3 74F 0  
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 8:00am HKG 11:40am SIN SQ 1 0 744 0 
2) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 0 773 0  
3) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 0 777 0 
4) 8:55am HKG 3:10pm SIN CX 713 0 744 1 
5) 10:30am HKG 2:10pm SIN SQ 857 0 772 0 
6) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 777 0  
7) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 330 0   
8) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 744 0 
9) 12:25pm HKG 3:55pm SIN CX 047 3 74F 0 
10) 1:30pm HKG 5:00pm SIN CX 047 3 74F 0 
11) 1:30pm HKG 5:10pm SIN SQ 863 0 773 0 
12) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 -APR 8 0 
13) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 -APR13 0 
14) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 773 -APR24 0  
15) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 773 APR26- 0  
16) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 APR27- 0 
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 MAY 6- 0 
2) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 APR15-APR20 0  
3) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 APR22-APR29 0  
4) 3:50pm HKG 7:25pm SIN CX 047 3 ABY 0  
5) 4:00pm HKG 7:40pm SIN SQ 861 0 77W 0 
6) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 330 -APR 1 0 
7) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 777 -APR 6 0 
8) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 APR12- 0 
9) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 APR 2-APR10 0 
10) 4:20pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 0
11) 6:30pm HKG 10:10pm SIN SQ 865 0 744 0 
12) 8:00pm HKG 11:35pm SIN UA 895 0 744 0 
13) 8:00pm HKG 11:45pm SIN CX 715 0 330 0 
14) 8:15pm HKG 11:55pm SIN SQ 873 0 772 0 
15) 9:40pm HKG 1:25am SIN +1 SQ 7969 3 74Y 0 
16) 11:00pm HKG 2:45am SIN +1 SQ 7955 3 74Y 0 

LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 11:10pm HKG 2:55am SIN +1 SQ 7961 3 74Y 0 
2) 11:15pm HKG 3:00am SIN +1 SQ 7953 3 74Y 0 
3) 11:20pm HKG 3:05am SIN +1 SQ 7865 3 74Y 0 

:sweat:
 

who know what time flight he take ? haha

list belowz :


LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 8:00am HKG 11:40am SIN SQ 1 FPACZ 747 0 
2) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 JCDIY 777 0 
3) 8:55am HKG 3:10pm SIN CX 713 FAJCD 747 1 
4) 10:30am HKG 2:10pm SIN SQ 857 FPACZ 777 0 
5) 11:10am HKG 2:50pm SIN 3K 692 YWVTS 32S 0 
6) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 JCDIY 777 0  
7) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 JCDIY 330 0   
8) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 FAJCD 747 0 
9) 1:30pm HKG 5:10pm SIN SQ 863 FPACZ 777 0 
10) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 -APR13 0 
11) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 777 -APR14 0 
12) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 777 APR16- 0 
13) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 APR27- 0 
14) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 JCDIY 330 APR15-APR20 0  
15) 4:00pm HKG 7:40pm SIN SQ 861 FPACZ 777 0 
16) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 330 -APR 1 0 
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR25- 0 
2) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR 2-APR10 0 
3) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 APR12-APR23 0 
4) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 330 0
5) 4:20pm HKG 8:00pm SIN CX 711 JCDIY 777 0
6) 6:30pm HKG 10:10pm SIN SQ 865 FPACZ 747 0 
7) 8:00pm HKG 11:35pm SIN UA 895 FPCDZ 747 0 
8) 8:00pm HKG 11:45pm SIN CX 715 JCDIY 330 0 
9) 8:15pm HKG 11:50pm SIN 3K 696 YWVTS 32S 0 
10) 8:15pm HKG 11:55pm SIN SQ 873 FPACZ 777 0 
11) 11:00am HKG 1:15pm MNL PR 301 JCDIZ 747 0 
2:45pm MNL 6:25pm SIN PR 501 JCDIZ 32S 0
12) 2:55am HKG 6:40am SIN SQ 7965 3 74Y 0 
13) 3:10am HKG 6:55am SIN LD 327 3 ABF 0 
14) 3:45am HKG 7:30am SIN LD 327 3 ABF 0 
15) 7:45am HKG 11:30am SIN JX 702 3 74F 0  
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 8:00am HKG 11:40am SIN SQ 1 0 744 0 
2) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 0 773 0  
3) 8:55am HKG 12:30pm SIN CX 717 0 777 0 
4) 8:55am HKG 3:10pm SIN CX 713 0 744 1 
5) 10:30am HKG 2:10pm SIN SQ 857 0 772 0 
6) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 777 0  
7) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 330 0   
8) 11:20am HKG 3:05pm SIN CX 739 0 744 0 
9) 12:25pm HKG 3:55pm SIN CX 047 3 74F 0 
10) 1:30pm HKG 5:00pm SIN CX 047 3 74F 0 
11) 1:30pm HKG 5:10pm SIN SQ 863 0 773 0 
12) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 -APR 8 0 
13) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 -APR13 0 
14) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 773 -APR24 0  
15) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 773 APR26- 0  
16) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 APR27- 0 
LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 MAY 6- 0 
2) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 330 APR15-APR20 0  
3) 2:15pm HKG 6:00pm SIN CX 735 0 777 APR22-APR29 0  
4) 3:50pm HKG 7:25pm SIN CX 047 3 ABY 0  
5) 4:00pm HKG 7:40pm SIN SQ 861 0 77W 0 
6) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 330 -APR 1 0 
7) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 777 -APR 6 0 
8) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 APR12- 0 
9) 4:15pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 APR 2-APR10 0 
10) 4:20pm HKG 8:00pm SIN CX 711 0 773 0
11) 6:30pm HKG 10:10pm SIN SQ 865 0 744 0 
12) 8:00pm HKG 11:35pm SIN UA 895 0 744 0 
13) 8:00pm HKG 11:45pm SIN CX 715 0 330 0 
14) 8:15pm HKG 11:55pm SIN SQ 873 0 772 0 
15) 9:40pm HKG 1:25am SIN +1 SQ 7969 3 74Y 0 
16) 11:00pm HKG 2:45am SIN +1 SQ 7955 3 74Y 0 

LEAVE AIR- ARRIVE AIR- AIR- FLIGHT SERV. AIR- DTE-RNG. STOPS DAYS
TIME PORT TIME PORT LINE NUM. CODE CRAFT START-END MTWTFSS
1) 11:10pm HKG 2:55am SIN +1 SQ 7961 3 74Y 0 
2) 11:15pm HKG 3:00am SIN +1 SQ 7953 3 74Y 0 
3) 11:20pm HKG 3:05am SIN +1 SQ 7865 3 74Y 0 

U working in Airport ah?:sweat:
 

those who ish saw my green lazer pen ... ish my light saber :embrass:
 

put at hme also no harm :devil:





hmmm me also wana collect stuff from mr. "D" whahahah hehehehee :lovegrin:

Bro, i going to meet Dolby later, u want me to help you get the stuff for you? I can pass it to you near your house.......
 

Bro, i going to meet Dolby later, u want me to help you get the stuff for you? I can pass it to you near your house.......

wat time chiu meeting him ?
time ya collecting ? after work ?
 

The bro is back liao. :bsmilie:
 

DON'T Speculate I'm back last night midnight!!! No time to login to CS
 

DON'T Speculate I'm back last night midnight!!! No time to login to CS

:bsmilie: how was your trip? i think u BBB cam stuff and your wife BBB branded goods
 

Status
Not open for further replies.
Back
Top